FFF-National 2/Les résultats.
FFF-NATIONAL 2-POULE C
SAMEDI 13 JANVIER 2018 – 18:00
Classement au 13 janvier 2018 *
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLEURY 91 FC | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 22 | 14 | 0 | 8 |
2 | STE GENEVIEVE SP | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 21 | 18 | 0 | 3 |
3 | CS SEDAN ARDENNES | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 27 | 14 | 0 | 13 |
4 | FC BASTIA BORGO | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 | 20 | 14 | 0 | 6 |
5 | ST MAUR LUSITANOS | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 21 | 15 | 0 | 6 |
6 | DRANCY JA | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 |
7 | AMIENS AC | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 11 | 12 | 0 | -1 |
8 | ARRAS FA | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 24 | 19 | 0 | 5 |
9 | VIRY CHATILLON ES | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 15 | 16 | 0 | -1 |
10 | FURIANI AGLIANI AS | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 16 | 26 | 0 | -10 |
11 | BEAUVAIS AS | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 21 | 23 | 0 | -2 |
12 | POISSY AS | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 15 | 23 | 0 | -8 |
13 | LOSC 2 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | 17 | 25 | 0 | -8 |
14 | CROIX FOOTBALL IC | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 0 | 12 | 18 | 0 | -6 |
15 | LENS RC 2 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 0 | 20 | 24 | 0 | -4 |
16 | STADE DE REIMS 2 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 21 | 27 | 0 | -6 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |
FFF-NATIONAL 2-POULE D
SAMEDI 13 JANVIER 2018 – 18:00
NATIONAL 2 – SAMEDI 13 JANVIER 2018 – 19:00
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE MANS FC | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 28 | 13 | 0 | 15 |
2 | FC LORIENT 2 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 24 | 12 | 0 | 12 |
3 | ROMORANTIN SO | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 25 | 11 | 0 | 14 |
4 | ST BRIOCHIN | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 |
5 | ST MALO US | 25 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 8 |
6 | BOULOGNE BIL. AC | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 25 | 27 | 0 | -2 |
7 | LIMOGES FC | 22 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 21 | 21 | 3 | 0 |
8 | CHARTRES FC | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 20 | 18 | 0 | 2 |
9 | GRANVILLE US | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 22 | 17 | 0 | 5 |
10 | VITRE AS | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 0 | 24 | 22 | 0 | 2 |
11 | ST PRYVE ST HILAIRE | 18 | 16 | 4 | 7 | 5 | 0 | 17 | 20 | 1 | -3 |
12 | MANTOIS 78 FC | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 14 | 26 | 0 | -12 |
13 | LE HAVRE AC 2 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 19 | 34 | 0 | -15 |
14 | FONTENAY VENDEE FOOT | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | 11 | 22 | 0 | -11 |
15 | TRELISSAC FC | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 0 | 12 | 21 | 0 | -9 |
16 | STADE RENNAIS 2 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 0 | 14 | 25 | 0 | -11 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |
www.panamefoot.fr
PANAME CUP U15
Date: Samedi 21 et Dimanche 22 avril 2018
Nombre d’équipe: 20
Frais de participation: 120 Euros.
Contact: Abdelaziz 06-46-73-72-42 ou 06-59-37-31-67
e-mail: [email protected] [email protected]
Services et Offres Panamefoot
Faites connaitre votre club, votre structure, votre marque grâce à Panamefoot.
Internet est un outil indispensable pour développer votre visibilité et votre notoriété.
Vous êtes un club, un équipementier, un organisme de stage, une académie etc, vous avez un projet…
Faites vous connaitre dans toute l’ile de France et plus grâce à Panamefoot la référence et le média N°1 du football Francilien.
Le service commercial de Panamefoot vous propose des campagnes publicitaires, (articles de présentation, lien actif de votre site internet, bannières publicitaires, logo et identité visuelle de votre marque, votre entreprise etc…), vous accompagne dans la définition de votre projet et vous propose une solution adaptée à vos besoins.
www.panamefoot.fr
N’hésitez pas à booster votre football en likant la page facebook.
https://www.facebook.com/panamefoot.fr/
CLUB/ENTREPRISE: GRILLES TARIFAIRES 2017-2018
ANNONCES | 10 euros TTC/3 Jours | 15 Euros TTC/1 Semaine |
CAMPAGNE PUBLICITAIRE | 2 Articles + 2 Annonces | 50 Euros TTC |
PUBLICATION IDENTITE VISUELLE | A partir de 50 Euros TTC | Mensuel |
- ANNONCES; 10 et 15 Euros ttc
- CAMPAGNE PUBLICITAIRE : 2 articles 50 Euros ttc.
- PUBLICATION DE VOTRE IDENTITE VISUELLE: A partir de 50 Euros ttc/Mensuel
CONTACT:
Tél: 06-59-37-31-67
NOS PARTENAIRES