FFF/U17 Nationaux-Les Résultats.
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 17:00
Classement au 31 mars 2019 *
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILLE L.O.S.C | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 0 | 66 | 27 | 0 | 39 |
| 2 | S.M CAEN | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 56 | 29 | 0 | 27 |
| 3 | LE HAVRE A.C | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 46 | 28 | 0 | 18 |
| 4 | FEIGNIES AULNOYE EFC | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 0 | 33 | 25 | 0 | 8 |
| 5 | R.C LENS | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 0 | 35 | 30 | 0 | 5 |
| 6 | J.A DRANCY | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | 43 | 32 | 0 | 11 |
| 7 | VALENCIENNES F.C | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 32 | 25 | 0 | 7 |
| 8 | PARIS SAINT-GERMAIN | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 0 | 39 | 36 | 0 | 3 |
| 9 | U.S.L DUNKERQUE | 31 | 23 | 10 | 1 | 12 | 0 | 37 | 45 | 0 | -8 |
| 10 | AMIENS S.C | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 0 | 37 | 35 | 0 | 2 |
| 11 | EVREUX F.C 27 | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 0 | 37 | 40 | 0 | -3 |
| 12 | QUEVILLY R.M | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 0 | 29 | 53 | 0 | -24 |
| 13 | F.C CHAMBLY | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 0 | 23 | 61 | 0 | -38 |
| 14 | U.S CAMON | 9 | 23 | 1 | 6 | 16 | 0 | 25 | 72 | 0 | -47 |
| * Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) | |||||||||||
POULE B
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 11:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 15:00
Classement au 31 mars 2019 *
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C SOCHAUX MONTB. | 58 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 53 | 15 | 0 | 38 |
| 2 | A.S NANCY LORRAINE | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 0 | 54 | 33 | 0 | 21 |
| 3 | TORCY P.V.M.F | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 0 | 42 | 22 | 0 | 20 |
| 4 | F.C METZ | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 0 | 47 | 20 | 0 | 27 |
| 5 | E.S.T.A.C TROYES | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 0 | 43 | 33 | 0 | 10 |
| 6 | C.S SEDAN ARDENNES | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 7 | STADE DE REIMS | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 0 | 47 | 32 | 0 | 15 |
| 8 | R.C STRASBOURG | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 0 | 46 | 35 | 0 | 11 |
| 9 | MULHOUSE F.C. | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 0 | 35 | 41 | 0 | -6 |
| 10 | BRÉTIGNY FOOT C.S | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 0 | 32 | 40 | 0 | -8 |
| 11 | F.C GOBELINS | 26 | 23 | 7 | 6 | 10 | 0 | 30 | 41 | 0 | -11 |
| 12 | CRÉTEIL LUSITANOS | 25 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 35 | 47 | 0 | -12 |
| 13 | JEUNES AUBERVILLIERS | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 0 | 24 | 41 | 0 | -17 |
| 14 | EPINAL S.A | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 0 | 33 | 60 | 0 | -27 |
| 15 | C.O.S VILLERS NANCY | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 0 | 18 | 79 | 0 | -61 |
| * Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) | |||||||||||
POULE F
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - SAMEDI 30 MARS 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 15:00
Classement au 31 mars 2019 *
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTROUGE F.C 92 | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 0 | 59 | 18 | 0 | 41 |
| 2 | STADE RENNAIS F.C | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 0 | 70 | 23 | 0 | 47 |
| 3 | STADE BRESTOIS 29 | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 0 | 51 | 28 | 0 | 23 |
| 4 | STADE LAVALLOIS F.C | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 0 | 52 | 35 | 0 | 17 |
| 5 | F.C LORIENT | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 6 | A.C BOULOGNE BILL. | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 0 | 40 | 37 | 0 | 3 |
| 7 | E.A GUINGAMP | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 0 | 33 | 32 | 0 | 1 |
| 8 | VANNES O.C | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 0 | 30 | 42 | 0 | -12 |
| 9 | BLOIS F. 41 | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 0 | 35 | 40 | 0 | -5 |
| 10 | LE MANS F.C | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 42 | 43 | 0 | -1 |
| 11 | A.S.P.T.T CAEN | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 0 | 20 | 53 | 0 | -33 |
| 12 | U.S AVRANCHES M.S.M | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 28 | 48 | 0 | -20 |
| 13 | RENNES T.A | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 0 | 18 | 48 | 0 | -30 |
| 14 | SABLÉ /SARTHE F.C | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 0 | 18 | 49 | 0 | -31 |
| * Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) | |||||||||||
www.panamefoot.fr
PANAME CUP U15
LIEU :
Saint Brice
CONTACT:
- [email protected]
- Lévis: 06-21-71-68-36
DATE:
Samedi 8 et Dimanche 9 juin 2019.
CLUB ORGANISATEUR :
FC Saint Brice
NOMBRE D’ EQUIPE:
32 Equipes.
FRAIS D’INSCRIPTIONS:
120 Euros
PANAME CUP U13
DATE
Samedi 15 et Dimanche 16 juin 2019.
DUREE :
2 jours de compétition
LIEU :
Stade Roger Sauvage, Route de Torcy, 77360 Vaires sur marne.
CATEGORIE :
U13 (Génération 2006)
FORMAT :
11 vs 11
NOMBRE D’EQUIPES PARTICIPANTES :
32 équipes
FRAIS D’INSCRIPTIONS:
120 Euros
MÉDIATISÉ PAR:
Panamefoot
Candidature à envoyer à: [email protected] ou prendre contact
Responsable Comité de Pilotage : Aswad: 06-22-87-10-90
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
-
- 

- 
