Foot Entreprise R1/Les Résultats.

FOOT ENTREPRISE SAM R1 1ERE – SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 – 15:00
FOOT ENTREPRISE SAM R1 1ERE – SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 – 15:00
FOOT ENTREPRISE SAM R1 1ERE – SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 – 15:00
FOOT ENTREPRISE SAM R1 1ERE – SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 – 15:00
FOOT ENTREPRISE SAM R1 1ERE – SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 – 15:00
FOOT ENTREPRISE SAM R1 1ERE – SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 – 15:00
Classement au 30 septembre 2018 *
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORANGE F.ISSY | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 |
2 | METRO FOOTBAL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 |
3 | BEST TRAINING CHAMB. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 |
4 | BANQUE FRANCE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 |
5 | NIKE FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 |
6 | COM.MAIS.ALFO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | -2 |
7 | AEROPORT CDG | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | -1 |
8 | CONS.GENER.92 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | -1 |
9 | AS SKILL AND SERVICE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | -2 |
10 | APSAP E. ROUX | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | -3 |
11 | EXPOGRAPH VAN | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | -14 |
12 | CHI.POISS.SGL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0 | -11 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |
Crédit cliché: AS Orange Officiel.