Ligue 2/Tous les espoirs sont permis pour le Red star!
Le Red star accueillait cet après midi Nimes olympique avec pour objectif de creuser l’écart avec ses poursuivants. Les Audoniens se sont imposés par un but à 0 sur une réalisation de N’Gamukol à la 61è minute. 4 points séparent désormais le Red star des Havrais.
Le Red star est plus que jamais après cette seconde victoire consécutive sur la route de l’accession en ligue 1.
Dans le bas de tableau Créteil est avant dernier avec 2 points de retard sur les Chamois Niortais dernière équipe non relégable.
Quant au Paris FC ils occupent la dernière place au classement avec 8 points de retard et une différence de but nettement défavorable. Meme si mathématiquement l’espoir est toujours permis on ne voit pas comment en 10 journées les Parisiens pourraient refaire un retard de 9 points sur les 17ème alors qu’ils ne comptent qu’une seule victoire en 28 journées de championnat.
VENDREDI 26 FÉVRIER 2016 – 20:00
PARIS F C2 – 2A.J AUXERRE
VENDREDI 26 FÉVRIER 2016 – 20:00
VENDREDI 26 FÉVRIER 2016 – 20:00
VENDREDI 26 FÉVRIER 2016 – 20:00
VENDREDI 26 FÉVRIER 2016 – 20:00
VENDREDI 26 FÉVRIER 2016 – 20:00
VENDREDI 26 FÉVRIER 2016 – 20:00
VENDREDI 26 FÉVRIER 2016 – 20:00
DIJON F.C.O3 – 0TOURS F.C
SAMEDI 27 FÉVRIER 2016 – 14:00
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIJON F.C.O | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 0 | 50 | 23 | 0 | 27 |
2 | A.S NANCY LORRAINE | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 0 | 46 | 26 | 0 | 20 |
3 | RED STAR F.C | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 0 | 29 | 21 | 0 | 8 |
4 | LE HAVRE A.C | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 0 | 32 | 28 | 0 | 4 |
5 | METZ F C | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 0 | 35 | 28 | 0 | 7 |
6 | CLERMONT FOOT 63 | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 0 | 43 | 41 | 0 | 2 |
7 | R.C LENS | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 0 | 26 | 25 | 0 | 1 |
8 | A.J AUXERRE | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 0 | 33 | 34 | 0 | -1 |
9 | STADE BRESTOIS 29 | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 0 | 29 | 32 | 0 | -3 |
10 | A.C AJACCIO | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 0 | 26 | 25 | 0 | 1 |
11 | TOURS F.C | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
12 | STADE LAVALLOIS | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 0 | 25 | 29 | 0 | -4 |
13 | F. BOURG EN BRESSE P | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 0 | 37 | 45 | 0 | -8 |
14 | VALENCIENNES FC | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 0 | 23 | 30 | 0 | -7 |
15 | EVIAN TG FC | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 |
16 | NÎMES OLYMPIQUE | 28 | 28 | 9 | 9 | 10 | 0 | 36 | 37 | 8 | -1 |
17 | CHAMOIS NIORTAIS | 27 | 28 | 4 | 15 | 9 | 0 | 24 | 32 | 0 | -8 |
18 | SOCHAUX MONTBELIARD | 25 | 28 | 4 | 13 | 11 | 0 | 23 | 29 | 0 | -6 |
19 | CRETEIL U S | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 0 | 29 | 47 | 0 | -18 |
20 | PARIS F C | 19 | 28 | 1 | 16 | 11 | 0 | 19 | 33 | 0 | -14 |
Crédit photo et source: Red star
www.panamefoot.fr