National 2-Les Résultats.
POULE A
Classement au 23 novembre 2019 *
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS SEDAN ARDENNES | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
2 | SC BASTIA | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 23 | 11 | 0 | 12 |
3 | BOBIGNY AF | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 20 | 8 | 0 | 12 |
4 | STADE DE REIMS 2 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 |
5 | EPINAL SA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 13 | 9 | 0 | 4 |
6 | LENS RC 2 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 | 19 | 0 | -2 |
7 | STE GENEVIEVE SP | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 |
8 | ST MAUR LUSITANOS | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
9 | BELFORT ASM FC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
10 | MULHOUSE FC | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 12 | 14 | 0 | -2 |
11 | SCHILTIGHEIM SC | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 16 | 24 | 0 | -8 |
12 | CROIX FOOTBALL IC | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 20 | 0 | -13 |
13 | DRANCY JA | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 18 | 0 | -8 |
14 | LOSC 2 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 13 | 0 | -5 |
15 | HAGUENAU FCSR | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 12 | 21 | 0 | -9 |
16 | ST QUENTIN O. | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 11 | 18 | 0 | -7 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |
POULE B
Classement au 23 novembre 2019 *
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C CHARTRES F. | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 25 | 10 | 0 | 15 |
2 | FC ROUEN 1899 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
3 | ST BRIOCHIN | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 21 | 15 | 0 | 6 |
4 | GRANVILLE US | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 |
5 | VANNES OC | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 21 | 15 | 0 | 6 |
6 | FLEURY 91 FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 |
7 | FC LORIENT 2 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 |
8 | ANGERS SCO 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 |
9 | ST MALO US | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 | 14 | 0 | -1 |
10 | GOBELINS FC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 19 | 16 | 0 | 3 |
11 | ENTENTE SSG | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 10 | 13 | 0 | -3 |
12 | POISSY AS | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 | 16 | 0 | -4 |
13 | EA GUINGAMP 2 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 11 | 18 | 0 | -7 |
14 | VITRE AS | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 0 | 10 | 14 | 0 | -4 |
15 | OISSEL CMS | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 19 | 0 | -9 |
16 | MANTOIS 78 FC | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 21 | 0 | -19 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |