National-Résultats et Classement/Le Red star sur le podium…

mm
Classement au 21 décembre 2019 *
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USL DUNKERQUE | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 29 | 15 | 0 | 14 |
2 | PAU FC | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 27 | 16 | 0 | 11 |
3 | RED STAR FC | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 0 | 24 | 16 | 0 | 8 |
4 | LYON DUCHERE AS | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 28 | 18 | 0 | 10 |
5 | VILLEFRANCHE FC | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 25 | 14 | 0 | 11 |
6 | STADE LAVALLOIS | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 18 | 12 | 0 | 6 |
7 | US AVRANCHES MSM | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 16 | 17 | 0 | -1 |
8 | F. BOURG EN BRESSE P | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 23 | 21 | 0 | 2 |
9 | USCL | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 0 | 23 | 16 | 0 | 7 |
10 | BOULOGNE USCO | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 |
11 | SO CHOLET | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 | 26 | 0 | -4 |
12 | QUEVILLY ROUEN METRO | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 0 | 17 | 23 | 0 | -6 |
13 | FC BASTIA BORGO | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 0 | 19 | 27 | 0 | -8 |
14 | AS BEZIERS | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 0 | 18 | 27 | 0 | -9 |
15 | US CONCARNEAU | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 12 | 19 | 0 | -7 |
16 | GFC AJACCIO | 11 | 15 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 21 | 0 | -13 |
17 | LE PUY F. 43 AUVERGN | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 0 | 17 | 29 | 0 | -12 |
18 | SC TOULON | 9 | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 12 | 22 | 0 | -10 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |
Crédit Cliché : Red star officiel.
www.panamefoot.fr @panamefoot1
PANAME CUP U14
PANAME CUP U12