PH/ FC Sevran- FC Fleury Mérogis / Un sacré programme pour Sevran…
Voilà quelques semaines le club de Sevran FC à la suite d’un long combat juridique avait eu gain de cause devant les institutions concernant l’affaire qui les opposait à l’AF Bobigny. La formation du coach Djilali Imedjouben a été introduite au moi de décembre en championnat de Promotion d’honneur dans la poule B plus précisément.
Le championnat ayant débuté au moi de septembre 2015, la formation de seine saint denis devra rattraper 10 matches. Par conséquent ils devront jouer chaque dimanche non stop jusqu’au terme du championnat et également plusieurs mercredi. Ils débuteront le championnat par la réception du leader Fleury Mérogis qui compte 10 matches pour 10 victoires et qui fait figure d’épouvantail dans ce championnat. Un programme d’une grande densité et de longs voyages en perspective pour les Sevranais…
Le calendrier du FC Sevran
SENIORS PH
dimanche 10 janvier 2016 – 15:00
mercredi 13 janvier 2016 – 20:30
dimanche 17 janvier 2016 – 15:00
dimanche 24 janvier 2016 – 15:00
mercredi 27 janvier 2016 – 15:00
dimanche 31 janvier 2016 – 15:00
dimanche 7 février 2016 – 15:00
mercredi 10 février 2016 – 15:00
dimanche 14 février 2016 – 15:00
dimanche 28 février 2016 – 15:00
dimanche 6 mars 2016 – 15:00
dimanche 13 mars 2016 – 15:00
dimanche 20 mars 2016 – 15:00
mercredi 30 mars 2016 – 15:00
dimanche 3 avril 2016 – 15:00
dimanche 10 avril 2016 – 15:00
dimanche 17 avril 2016 – 15:00
dimanche 24 avril 2016 – 15:00
mercredi 27 avril 2016 – 15:00
dimanche 8 mai 2016 – 15:00
dimanche 22 mai 2016 – 15:00
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLEURY 91 F.C. 2 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 21 |
2 | PARAY F.C. | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 21 | 18 | 0 | 3 |
3 | CLAYE SOUILLY S. | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 20 | 11 | 0 | 9 |
4 | IGNY A.F.C. | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 18 | 0 | 2 |
5 | EVRY F.C. 3 | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 |
6 | FC COURCOURONNES | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 21 | 20 | 0 | 1 |
7 | PALAISEAU U.S. | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 |
8 | MELUN FC 2 | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 17 | 15 | 0 | 2 |
9 | TORCY VAL MAUBUEE 2 | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 17 | 18 | 0 | -1 |
10 | BONNEUIL S/MARNE CSM | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 19 | 0 | -9 |
11 | VAL DE FONTENAY AS | 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 15 | 27 | 0 | -12 |
12 | BAGNEAUX NEMOURS E | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 16 | 36 | 0 | -20 |
13 | SEVRAN FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |
Ismael KANOUTE pour Panamefoot
www.panamefoot.fr