U15 Régionaux/Les U15 Régionaux du CS Brétigny conservent le leadership…
POULE A
U15 REGIONAL – SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 – 14:15
U15 REGIONAL – SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 – 16:00
U15 REGIONAL – SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 – 16:30
Classement au 23 novembre 2019 *
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVRY F.C. 15 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 |
2 | BOULOGNE BIL. AC 15 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 8 |
3 | FLEURY 91 FC 15 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 |
4 | MONTROUGE F.C. 92 15 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | -1 |
5 | AUBERVILLIERS JEUNES 15 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
6 | SARCELLES AAS 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | -3 |
7 | RED STAR F.C 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 |
8 | ANTONY FOOT EVOLUTIO 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 17 | 0 | -6 |
9 | DRANCY JEANNE D ARC 15 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
10 | ENTENTE SSG 15 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 17 | 1 | -9 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |
POULE B
U15 REGIONAL – SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 – 14:00
U15 REGIONAL – SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 – 14:30
U15 REGIONAL – SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 – 16:00
U15 REGIONAL – SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 – 16:00
Classement au 23 novembre 2019 *
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRETIGNY FCS 15 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21 | 9 | 0 | 12 |
2 | MONTFERMEIL FC 15 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 | 13 |
3 | PARIS SAINT-GERMAIN 15 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 | 13 | 0 | 8 |
4 | TORCY P.V.M. US 15 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
5 | CRETEIL LUSITANOS US 15 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 | 0 | -6 |
6 | MANTOIS 78 FC 15 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | 0 | -3 |
7 | GOBELINS F.C. 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 11 | 0 | -1 |
8 | RACING CFF 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 23 | 0 | -13 |
9 | PARIS CTRE FORMATION 15 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 17 | 1 | -5 |
10 | ARGENTEUIL RFC 15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 22 | 0 | -9 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |
Crédit Cliché : CS Brétigny
www.panamefoot.fr