U19 Nationaux/Le PSG confirme, la JA Drancy et le FC Montfermeil créent l’exploit face au RC Lens et à Amiens, le Paris FC s’impose à l’Estac
RÉSULTATS
GROUPE A
dimanche 5 septembre 2021 – 15:00 ( Journée 3 )
HAVRE AC
2–1
VALENCIENNES FC
SM CAEN
4–0
FC CHAMBLY OISE
PARIS SAINT-GERMAIN
5–2
US ORLÉANS LOIRET
JA DRANCY
4–2
RC LENS
AMIENS SC
1–2
MONTFERMEIL FC
FEIGNIES AULNOYE EFC
6–2
ST PRYVÉ ST HILAIRE
LOSC LILLE
3–2
ÉVREUX FC 2
CLASSEMENT
Pts | J | Diff | ||
---|---|---|---|---|
1 | SM CAEN | 9 | 3 | 9 |
2 | PARIS SAINT-GERMAIN | 9 | 3 | 6 |
3 | LOSC LILLE | 9 | 3 | 3 |
4 | FEIGNIES AULNOYE EFC | 7 | 3 | 5 |
5 | JA DRANCY | 6 | 3 | 2 |
6 | HAVRE AC | 6 | 3 | 0 |
7 | AMIENS SC | 4 | 3 | 0 |
8 | VALENCIENNES FC | 3 | 3 | -1 |
9 | MONTFERMEIL FC | 3 | 3 | -1 |
10 | ÉVREUX FC 27 | 3 | 3 | -2 |
11 | RC LENS | 1 | 3 | -3 |
12 | US ORLÉANS LOIRET | 1 | 3 | -4 |
13 | ST PRYVÉ ST HILAIRE | 0 | 3 | -7 |
14 | FC CHAMBLY OISE | 0 | 3 | -7 |
GROUPE B
Pts | J. | G. | N. | P. | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2 | CLERMONT FOOT 63 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | F. BOURG EN BRESSE P | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | RC STRASBOURG ALSACE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | ESTAC TROYES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 |
6 | FC SOCHAUX MONTB. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
7 | TORCY PVMF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | PARIS FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | FC METZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
10 | DIJON FCO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | ASPTT DIJON | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
12 | AJ AUXERRE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
13 | PONTARLIER CA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
14 | AS NANCY LORRAINE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
RÉSULTATS
dimanche 5 septembre 2021 – 11:00 ( Journée 3 )
AJ AUXERRE
1–2
RC STRASBOURG ALSACE
dimanche 5 septembre 2021 – 15:00 ( Journée 3 )
FC SOCHAUX MONTB.
3–1
AS NANCY LORRAINE
DIJON FCO
2–0
PONTARLIER CA
OLYMPIQUE LYONNAIS
2–1
TORCY PVMF
FC METZ
2–0
ASPTT DIJON
CLERMONT FOOT 63
4–1
F. BOURG EN BRESSE P
dimanche 5 septembre 2021 – 16:00 ( Journée 3 )
ESTAC TROYES
0–3
PARIS FC
GROUPE C
STADE RENNAIS FC
0–3
FC NANTES
US AVRANCHES MSM
4–0
TOURS FC
dimanche 5 septembre 2021 – 11:00 ( Journée 3 )
LE MANS FC
2–3
SA MÉRIGNAC
STADE BRESTOIS 29
1–1
GIRONDINS BORDEAUX
US CONCARNEAU
5–1
CHÂTEAUROUX BERRICH.
dimanche 5 septembre 2021 – 15:00 ( Journée 3 )
EA GUINGAMP
2–0
USSA VERTOU
STADE LAVALLOIS FC
0–0
ANGERS SCO
GROUPE D
Pts | J. | G. | N. | P. | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS MONACO FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
2 | AS SAINT-ÉTIENNE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 |
3 | OGC NICE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | AS CANNES | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | OLYMPIQUE MARSEILLE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
6 | SC TOULON | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
7 | ISTRES FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | TOULOUSE FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | MONTPELLIER HSC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | AS BÉZIERS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
11 | US COLOMIERS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
12 | NÎMES OLYMPIQUE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
13 | AC AJACCIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
14 | AS PIEVE DI LOTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -27 |
RÉSULTATS
dimanche 5 septembre 2021 – 12:00 ( Journée 3 )
TOULOUSE FC
4–2
AC AJACCIO
dimanche 5 septembre 2021 – 13:00 ( Journée 3 )
AS PIEVE DI LOTA
0–9