U19 Nationaux/Les Résultats
POULE A
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 15:00
Classement au 31 mars 2019 *
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.M CAEN | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 55 | 24 | 0 | 31 |
| 2 | PARIS SAINT-GERMAIN | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 55 | 28 | 0 | 27 |
| 3 | R.C LENS | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 0 | 69 | 40 | 0 | 29 |
| 4 | VALENCIENNES F.C | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 0 | 37 | 17 | 0 | 20 |
| 5 | LILLE L.O.S.C | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 44 | 23 | 0 | 21 |
| 6 | AMIENS S.C | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 0 | 54 | 24 | 0 | 30 |
| 7 | PARIS F.C | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 0 | 40 | 38 | 0 | 2 |
| 8 | LE HAVRE A.C | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 0 | 37 | 34 | 0 | 3 |
| 9 | U.S ORLÉANS LOIRET | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 31 | 36 | 0 | -5 |
| 10 | U.S BOULOGNE C.O | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 0 | 22 | 26 | 0 | -4 |
| 11 | U.S.L DUNKERQUE | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 0 | 38 | 60 | 0 | -22 |
| 12 | QUEVILLY R.M | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 0 | 29 | 73 | 0 | -44 |
| 13 | ENTENTE S.S.G | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 0 | 19 | 56 | 0 | -37 |
| 14 | U.S.M SARAN | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 0 | 14 | 65 | 0 | -51 |
| * Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) | |||||||||||
POULE B
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - VENDREDI 29 MARS 2019 - 11:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 11:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 12:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - DIMANCHE 31 MARS 2019 - 15:00
Classement au 31 mars 2019 *
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 39 | 25 | 0 | 14 |
| 2 | DIJON F.C.O | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 0 | 41 | 17 | 0 | 24 |
| 3 | A.J AUXERRE | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 0 | 27 | 15 | 0 | 12 |
| 4 | F.C METZ | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 24 | 21 | 0 | 3 |
| 5 | F.C SOCHAUX MONTB. | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 0 | 33 | 22 | 0 | 11 |
| 6 | A.S.P.T.T DIJON | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | 22 | 23 | 0 | -1 |
| 7 | E.S.T.A.C TROYES | 28 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 33 | 28 | 0 | 5 |
| 8 | R.C STRASBOURG | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 25 | 29 | 0 | -4 |
| 9 | LE PUY FOOT 43 AUV. | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 29 | 40 | 0 | -11 |
| 10 | TORCY P.V.M.F | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 27 | 31 | 0 | -4 |
| 11 | F.C FLEURY 91 | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 0 | 24 | 31 | 0 | -7 |
| 12 | A.S NANCY LORRAINE | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 0 | 22 | 34 | 0 | -12 |
| 13 | STADE DE REIMS | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 0 | 21 | 37 | 0 | -16 |
| 14 | C.S.O AMNÉVILLE | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 0 | 24 | 38 | 0 | -14 |
| * Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) | |||||||||||
www.panamefoot.fr
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER A LA PANAME CUP VOICI LES INFORMATIONS.
PANAME CUP U15
LIEU :
Saint Brice
CONTACT:
- [email protected]
- Lévis: 06-21-71-68-36
DATE:
Samedi 8 et Dimanche 9 juin 2019.
CLUB ORGANISATEUR :
FC Saint Brice
NOMBRE D’ EQUIPE:
32 Equipes.
FRAIS D’INSCRIPTIONS:
120 Euros
PANAME CUP U13
DATE
Samedi 15 et Dimanche 16 juin 2019.
DUREE :
2 jours de compétition
LIEU :
Stade Roger Sauvage, Route de Torcy, 77360 Vaires sur marne.
CATEGORIE :
U13 (Génération 2006)
FORMAT :
11 vs 11
NOMBRE D’EQUIPES PARTICIPANTES :
32 équipes
FRAIS D’INSCRIPTIONS:
120 Euros
MÉDIATISÉ PAR:
Panamefoot
Candidature à envoyer à: [email protected] ou prendre contact
Responsable Comité de Pilotage : Aswad: 06-22-87-10-90
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-
- 