U19 Nationaux-Les résultats/Défaite pour Torcy, Drancy et le Paris FC, victoire pour le PSG…
GROUPE A
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 – SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 – 14:30
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 – SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 – 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 – DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 – 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 – DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 – 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 – DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 – 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 – DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 – 15:00
Classement au 29 septembre 2019 *
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIENS S.C | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 13 |
2 | PARIS SAINT-GERMAIN | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
3 | LE HAVRE A.C | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 |
4 | EVREUX F.C 27 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
5 | J.A DRANCY | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 3 |
6 | R.C LENS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
7 | S.M CAEN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
8 | QUEVILLY R.M | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 16 | 0 | -6 |
9 | U.S ORLÉANS LOIRET | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | -2 |
10 | C CHARTRES FOOTBALL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 0 | -8 |
11 | FEIGNIES/AULNOYE EFC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0 | -2 |
12 | VALENCIENNES F.C | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | -4 |
13 | LILLE L.O.S.C | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0 | -1 |
14 | U.S BOULOGNE C.O | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | -7 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |
GROUPE B
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 – SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 – 17:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 – SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 – 18:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 – DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 – 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 – DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 – 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 – DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 – 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 – DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 – 15:00
Classement au 29 septembre 2019 *
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C METZ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 8 |
2 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 0 | 6 |
3 | R.C STRASBOURG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 14 | 0 | 5 |
4 | F.C SOCHAUX MONTB. | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 |
5 | A.J AUXERRE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 |
6 | PARIS F.C | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 |
7 | DIJON F.C.O | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
8 | F.C MONTCEAU | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 14 | 0 | -2 |
9 | F. BOURG EN BRESSE P | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | -1 |
10 | E.S.T.A.C TROYES | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0 | -4 |
11 | LE PUY FOOT 43 AUV. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 13 | 0 | -2 |
12 | S.A EPINAL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 11 | 0 | -3 |
13 | TORCY P.V.M.F | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | -7 |
14 | A.S.P.T.T DIJON | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 17 | 0 | -13 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |