FFF-U19Nationaux/Les Résultats

FFF/U19 NATIONAUX
POULE A
Pts | J. | G. | N. | P. | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS SAINT-GERMAIN | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 |
2 | VALENCIENNES FC | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 9 |
3 | SM CAEN | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 |
4 | JA DRANCY | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 |
5 | LOSC LILLE | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 |
6 | AMIENS SC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 |
7 | HAVRE AC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 |
8 | FEIGNIES AULNOYE EFC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 |
9 | US ORLÉANS LOIRET | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 |
10 | MONTFERMEIL FC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 |
11 | ÉVREUX FC 27 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 |
12 | RC LENS | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 |
13 | FC CHAMBLY OISE | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 |
14 | ST PRYVÉ ST HILAIRE | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | -27 |
RÉSULTATS
dimanche 24 octobre 2021 – 15:00 ( Journée 10 )
AMIENS SC
4–1

HAVRE AC
FEIGNIES AULNOYE EFC
2–0

SM CAEN
JA DRANCY
3–3

PARIS SAINT-GERMAIN
LOSC LILLE
0–0

FC CHAMBLY OISE
ST PRYVÉ ST HILAIRE
2–1

VALENCIENNES FC
MONTFERMEIL FC
–

US ORLÉANS LOIRET
ÉVREUX FC 27
0–0

RC LENS
POULE B
Pts | J. | G. | N. | P. | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC STRASBOURG ALSACE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 |
2 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 |
3 | PARIS FC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 |
4 | FC METZ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 |
5 | ESTAC TROYES | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 |
6 | FC SOCHAUX MONTB. | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 |
7 | F. BOURG EN BRESSE P | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 |
8 | DIJON FCO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 |
9 | AJ AUXERRE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 |
10 | CLERMONT FOOT 63 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 |
11 | TORCY PVMF | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 |
12 | AS NANCY LORRAINE | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 |
13 | ASPTT DIJON | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -11 |
14 | PONTARLIER CA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 |
POULE B
RÉSULTATS
samedi 23 octobre 2021 – 15:00 ( Journée 10 )
CLERMONT FOOT 63
1–0

PONTARLIER CA
dimanche 24 octobre 2021 – 13:00 ( Journée 10 )
ASPTT DIJON
–

PARIS FC
dimanche 24 octobre 2021 – 14:30 ( Journée 10 )
RC STRASBOURG ALSACE
3–0
