Sénior R1-Tous les résultats et Classements.
GROUPE A
SENIORS R1 - DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 - 15:00
Classement au 24 novembre 2019 *
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST DENIS US | 17 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 8 | 1 | 6 |
| 2 | ST BRICE F.C. | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | NOISY LE SEC BANLIEU | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | VINCENNOIS CO | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 |
| 5 | MEAUX ACADEMY CS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | CERGY PONTOISE FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 7 | CHATOU AS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 |
| 8 | COLOMBIENNE FOOT ES | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | -6 |
| 9 | RED STAR F.C 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | ST OUEN L AUMONE AS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 9 | 0 | -2 |
| 11 | RUNGIS U.S. | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 16 | 0 | -9 |
| 12 | GARENNE COLOMBES AF | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 19 | 0 | -15 |
| * Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) | |||||||||||
GROUPE B
Classement au 24 novembre 2019 *
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AULNAYSIENNE ESP. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 |
| 2 | MONTROUGE F.C. 92 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 3 | LINAS MONTLHERY ESA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 4 | SENART MOISSY | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 10 | 0 | -1 |
| 5 | LILAS FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 6 | PLESSIS ROBINSON FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | -1 |
| 7 | BRETIGNY FCS | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | -1 |
| 8 | FLEURY 91 F.C. 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 9 | VIRY CHATILLON ES | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 10 | LE MEE SPORTS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | SUCY F.C. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 15 | 0 | -4 |
| 12 | MONTREUIL F.C | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 14 | 0 | -8 |
| * Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) | |||||||||||
- 
-
- 

- 
-
- 

- 
- 
- 
- 