U17 Nationaux/Tous les résultats et les classements.
GROUPE A
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - SAMEDI 27 AVRIL 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 28 AVRIL 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 28 AVRIL 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 28 AVRIL 2019 - 15:00
Classement au 29 avril 2019 *
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILLE L.O.S.C | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 0 | 74 | 32 | 0 | 42 |
| 2 | LE HAVRE A.C | 52 | 25 | 17 | 1 | 7 | 0 | 57 | 34 | 0 | 23 |
| 3 | S.M CAEN | 47 | 25 | 15 | 2 | 8 | 0 | 63 | 40 | 0 | 23 |
| 4 | FEIGNIES AULNOYE EFC | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 0 | 38 | 29 | 0 | 9 |
| 5 | R.C LENS | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 0 | 46 | 32 | 0 | 14 |
| 6 | VALENCIENNES F.C | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 0 | 42 | 27 | 0 | 15 |
| 7 | PARIS SAINT-GERMAIN | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 0 | 49 | 41 | 0 | 8 |
| 8 | J.A DRANCY | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 0 | 49 | 43 | 0 | 6 |
| 9 | U.S.L DUNKERQUE | 34 | 25 | 11 | 1 | 13 | 0 | 39 | 47 | 0 | -8 |
| 10 | AMIENS S.C | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 0 | 41 | 36 | 0 | 5 |
| 11 | EVREUX F.C 27 | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 0 | 39 | 46 | 0 | -7 |
| 12 | QUEVILLY R.M | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 0 | 31 | 64 | 0 | -33 |
| 13 | F.C CHAMBLY | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 0 | 29 | 72 | 0 | -43 |
| 14 | U.S CAMON | 9 | 25 | 1 | 6 | 18 | 0 | 25 | 79 | 0 | -54 |
| * Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) | |||||||||||
GROUPE B
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 28 AVRIL 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 28 AVRIL 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 28 AVRIL 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 28 AVRIL 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 28 AVRIL 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 28 AVRIL 2019 - 15:00
Classement au 29 avril 2019 *
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C SOCHAUX MONTB. | 67 | 27 | 20 | 7 | 0 | 0 | 68 | 16 | 0 | 52 |
| 2 | A.S NANCY LORRAINE | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 0 | 63 | 37 | 0 | 26 |
| 3 | F.C METZ | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 0 | 54 | 21 | 0 | 33 |
| 4 | TORCY P.V.M.F | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 0 | 42 | 22 | 0 | 20 |
| 5 | E.S.T.A.C TROYES | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 0 | 48 | 34 | 0 | 14 |
| 6 | R.C STRASBOURG | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 0 | 53 | 40 | 0 | 13 |
| 7 | STADE DE REIMS | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 0 | 51 | 32 | 0 | 19 |
| 8 | C.S SEDAN ARDENNES | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 0 | 37 | 40 | 0 | -3 |
| 9 | MULHOUSE F.C. | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 0 | 38 | 45 | 0 | -7 |
| 10 | JEUNES AUBERVILLIERS | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 0 | 31 | 45 | 0 | -14 |
| 11 | BRÉTIGNY FOOT C.S | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 0 | 37 | 46 | 0 | -9 |
| 12 | CRÉTEIL LUSITANOS | 27 | 27 | 8 | 4 | 15 | 0 | 40 | 56 | 0 | -16 |
| 13 | F.C GOBELINS | 26 | 27 | 7 | 6 | 14 | 0 | 31 | 49 | 0 | -18 |
| 14 | EPINAL S.A | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 0 | 35 | 67 | 0 | -32 |
| 15 | C.O.S VILLERS NANCY | 4 | 27 | 1 | 1 | 25 | 0 | 21 | 99 | 0 | -78 |
| * Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) | |||||||||||
GROUPE F
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - SAMEDI 27 AVRIL 2019 - 14:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 28 AVRIL 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 28 AVRIL 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 28 AVRIL 2019 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - DIMANCHE 28 AVRIL 2019 - 15:00
Classement au 29 avril 2019 *
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STADE RENNAIS F.C | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 0 | 76 | 23 | 0 | 53 |
| 2 | MONTROUGE F.C 92 | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 0 | 60 | 20 | 0 | 40 |
| 3 | STADE BRESTOIS 29 | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 0 | 54 | 34 | 0 | 20 |
| 4 | STADE LAVALLOIS F.C | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 0 | 57 | 36 | 0 | 21 |
| 5 | F.C LORIENT | 41 | 25 | 13 | 2 | 10 | 0 | 36 | 37 | 0 | -1 |
| 6 | A.C BOULOGNE BILL. | 37 | 25 | 12 | 1 | 12 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 7 | VANNES O.C | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 0 | 36 | 42 | 0 | -6 |
| 8 | E.A GUINGAMP | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 0 | 37 | 32 | 0 | 5 |
| 9 | BLOIS F. 41 | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 0 | 41 | 42 | 0 | -1 |
| 10 | LE MANS F.C | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 0 | 47 | 49 | 0 | -2 |
| 11 | A.S.P.T.T CAEN | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 0 | 22 | 59 | 0 | -37 |
| 12 | U.S AVRANCHES M.S.M | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 0 | 33 | 56 | 0 | -23 |
| 13 | RENNES T.A | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 0 | 18 | 53 | 0 | -35 |
| 14 | SABLÉ /SARTHE F.C | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 0 | 18 | 52 | 0 | -34 |
| * Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) | |||||||||||
www.panamefoot.fr
VOUS AUSSI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER A UN GRAND ÉVÉNEMENT?
PANAME CUP U15
LIEU :
Saint Brice
CONTACT:
- [email protected]
- Lévis: 06-21-71-68-36
DATE:
Samedi 8 et Dimanche 9 juin 2019.
CLUB ORGANISATEUR :
FC Saint Brice
NOMBRE D’ EQUIPE:
32 Equipes.
FRAIS D’INSCRIPTIONS:
120 Euros
PANAME CUP U13
DATE
Samedi 15 et Dimanche 16 juin 2019.
DUREE :
2 jours de compétition
LIEU :
Stade Roger Sauvage, Route de Torcy, 77360 Vaires sur marne.
CATEGORIE :
U13 (Génération 2006)
FORMAT :
11 vs 11
NOMBRE D’EQUIPES PARTICIPANTES :
32 équipes
FRAIS D’INSCRIPTIONS:
120 Euros
MÉDIATISÉ PAR:
Panamefoot
Candidature à envoyer à: [email protected] ou prendre contact
Responsable Comité de Pilotage : Aswad: 06-22-87-10-90
Crédit cliché :Panamefoot
www.panamefoot.fr
- 
- 
- 
- 



- 
- 
-
- 
- 

- 
-
- 
- 
- 
- 