U19 Nationaux-Groupe B/Le Paris FC l’emporte à Pontarlier, Torcy s’incline de justesse à Sochaux…
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - DIMANCHE 30 AOÛT 2020 - 11:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - DIMANCHE 30 AOÛT 2020 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - DIMANCHE 30 AOÛT 2020 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - DIMANCHE 30 AOÛT 2020 - 15:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - DIMANCHE 30 AOÛT 2020 - 15:00
Classement au 31 août 2020 *
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLERMONT FOOT 63 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | AJ AUXERRE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | ESTAC TROYES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PARIS FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | F.C SOCHAUX MONTB. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | F. BOURG EN BRESSE P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | FC METZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | RC STRASBOURG ALSACE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | TORCY PVMF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| 10 | DIJON F.C.O | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 11 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 12 | AS NANCY LORRAINE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 13 | CA PONTARLIER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 14 | ASPTT DIJON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| * Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) | |||||||||||
@panamefoot1
www.panamefoot.fr
- 
- 
- 
- 
- 
- 






