U19 Nationaux-Les rencontres de ce week end/Derby Francilien avec PFC-US Torcy…
GROUPE A
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 - 14:30
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 - 18:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - DIMANCHE 1 DÉCEMBRE 2019 - 14:30
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - DIMANCHE 1 DÉCEMBRE 2019 - 14:30
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - DIMANCHE 1 DÉCEMBRE 2019 - 14:30
Classement au 25 novembre 2019 *
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIENS S.C | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 31 | 14 | 0 | 17 |
| 2 | PARIS SAINT-GERMAIN | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 25 | 16 | 0 | 9 |
| 3 | LE HAVRE A.C | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 27 | 11 | 0 | 16 |
| 4 | EVREUX F.C 27 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 21 | 18 | 0 | 3 |
| 5 | J.A DRANCY | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 16 | 0 | 6 |
| 6 | R.C LENS | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 7 | S.M CAEN | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 26 | 17 | 0 | 9 |
| 8 | U.S ORLÉANS LOIRET | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 18 | 23 | 0 | -5 |
| 9 | LILLE L.O.S.C | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 10 | VALENCIENNES F.C | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 19 | 17 | 0 | 2 |
| 11 | C CHARTRES FOOTBALL | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 16 | 36 | 0 | -20 |
| 12 | QUEVILLY R.M | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 14 | 26 | 0 | -12 |
| 13 | U.S BOULOGNE C.O | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 14 | 28 | 0 | -14 |
| 14 | FEIGNIES/AULNOYE EFC | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 12 | 23 | 0 | -11 |
| * Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) | |||||||||||
GROUPE B
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 - 18:00
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - DIMANCHE 1 DÉCEMBRE 2019 - 14:30
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - DIMANCHE 1 DÉCEMBRE 2019 - 14:30
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - DIMANCHE 1 DÉCEMBRE 2019 - 14:30
Classement au 25 novembre 2019 *
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J AUXERRE | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 21 | 7 | 0 | 14 |
| 2 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 28 | 20 | 0 | 8 |
| 3 | F.C METZ | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 19 | 11 | 0 | 8 |
| 4 | F.C SOCHAUX MONTB. | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 10 | 0 | 11 |
| 5 | R.C STRASBOURG | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 25 | 22 | 0 | 3 |
| 6 | E.S.T.A.C TROYES | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 27 | 20 | 0 | 7 |
| 7 | F. BOURG EN BRESSE P | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 19 | 21 | 0 | -2 |
| 8 | PARIS F.C | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 18 | 16 | 0 | 2 |
| 9 | DIJON F.C.O | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 15 | 17 | 0 | -2 |
| 10 | S.A EPINAL | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 11 | F.C MONTCEAU | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 17 | 33 | 0 | -16 |
| 12 | TORCY P.V.M.F | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | 16 | 0 | -7 |
| 13 | A.S.P.T.T DIJON | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 8 | 20 | 0 | -12 |
| 14 | LE PUY FOOT 43 AUV. | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 19 | 33 | 0 | -14 |
| * Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) | |||||||||||